



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001:2000
Preisliste
Die angegebenen Preise sind Richtpreise und können erst
nach ausführlicher Beratung individuell festgestellt werden.
Die Pauschalsummen enthalten die Kosten für die Operation,
Anästhesie und, soweit erforderlich, auch den stationären
Aufenthalt.
| Fettabsaugung | |
| „Reithose“ | ab 2.900 Euro |
| „Reithose“, Innenseite Oberschenkel, Knie | ab 3.900 Euro |
| Unterbauch | ab 2.900 Euro |
| Unterbauch, Oberbauch, Hüfte | ab 3.900 Euro |
| Gesicht, Hals, Wange | ab 1.700 Euro |
| Brust | |
| Bruststraffung | ab 4.900 Euro |
| Verkleinerung | ab 5.200 Euro |
| Vergrößerung mit Implantaten, je nach Art der Implantate |
ab 5.300 Euro |
| Bauch | |
| Bauchstraffung | ab 5.000 Euro |
| Gesicht | |
| Lidkorrektur Oberlid | ab 2.200 Euro |
| Lidkorrektur Unterlid | ab 2.200 Euro |
| Facelifting | ab 7.000 Euro |
| APTOS | ab 1.500 Euro |
| Nasenkorrekturen | ab 4.800 Euro |
| Ohren anlegen | ab 2.200 Euro |
| Thermage (Thermalift) | ab 1.500 Euro |
| Laser | |
| Faltenbehandlung Oberlippe | ab 800 Euro |
| Gesicht | ab 3.600 Euro |
| Thermage (Thermalift) | ab 1.500 Euro |
| Besenreiser | ab 150 Euro |
| Epilation | ab 150 Euro |
| Injektionen | |
| Collagen, Hyaluronsäure, Botox, New Fill |
ab 350 Euro |